Calcium
Algemeen
Omschrijving: | Calcium |
---|---|
Synoniemen: | Calcium |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | Colorimetrisch: reactie met 5 nitro 5 methyl BAPTA in alkalisch milieu |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 6 maand | NVT | 2.15-2.55 |
NVT | 6 jaar | NVT | 2.20-2.75 |
NVT | NVT | NVT | 2.15-2.55 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Hengelo/Almelo/Enschede | 1.80-3.20 |
NVT | NVT | Winterswijk en Huisarts/Verlosk en geen MCA en Lot | 2.00-3.00 |
NVT | NVT | Winterswijk en geen huisarts/verlosk en MCA en Lot | 1.80-3.00 |