CK
Algemeen
Omschrijving: | CK |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | U/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8. Bijsluiter CK Roche Diagnostics GmbH Mannheim. Diagnostisch Kompas 1999/2000 |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch i.a.v. NADP |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 7 dag | NVT | 75-250 |
NVT | 1 maand | NVT | <710 |
NVT | 4 jaar | NVT | <230 |
Mannelijk | NVT | NVT | <171 |
Vrouwelijk | NVT | NVT | <145 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Winterswijk en Huisarts/Verlosk en geen MCA en Lot | <400 |
NVT | NVT | Winterswijk en geen huisarts/verlosk en MCA en Lot | <500 |