Cholinesterase
Algemeen
Omschrijving: | Cholinesterase |
---|---|
Synoniemen: | Cholinesterase |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | kU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter firma Roche. H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1,0 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Man | 40 jaar | NVT | 5.3-12.9 |
Vrouw | 40 jaar | NVT | 3.7-9.1 |
NVT | 150 jaar | NVT | 5.3-12.9 |