CDT
Algemeen
Omschrijving: | CDT |
---|---|
Synoniemen: | CD-tect |
Frequentie: | 1x per 2 weken op donderdag |
Eenheid: | %CDT-IFCC |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel3.5 |
Minimum afnamevolume: | 5 ml |
Afnamecondities: | no |
Opmerking afname: | Zie Aanvragen CD Tect in document Glims Preanalyse: https://unilabs.iprova.nl/Management/LinkLoader.aspx?ID=55a8121e-5e1a-4793-8f32-17f0702d0151 |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <1.8 |