CD19+ lymfocyten
Algemeen
Omschrijving: | CD19+ lymfocyten |
---|---|
Synoniemen: | Lymfotyp_Immdef |
Frequentie: | - |
Eenheid: | 10^9/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Adraansen HJ, van Dongen JJM. Klinische toepassingen van flowcytometrie. ISBN 90-73436-01-X Rotterdam 1990. Hoofdstuk 1 en 2. |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | Pa6 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Niet prikken na vrijdag 12.00 uur. Op dagen voorafgaand aan feestdagen niet na 12.00 uur. |
Opmerking afname: | Lymfotyp_Immdef bestaat uit CD3,CD4,CD8,CD19 en CD16/56 |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 week | NVT | 0.10-1.10 |
NVT | 2 maand | NVT | 0.30-1.70 |
NVT | 5 maand | NVT | 0.60-3.00 |
NVT | 9 maand | NVT | 0.70-2.50 |
NVT | 15 maand | NVT | 0.60-2.70 |
NVT | 2 jaar | NVT | 0.60-3.10 |
NVT | 5 jaar | NVT | 0.20-2.10 |
NVT | 10 jaar | NVT | 0.20-1.60 |
NVT | 16 jaar | NVT | 0.20-0.60 |
NVT | NVT | NVT | 0.10-0.50 |