Complement, C4
Algemeen
Omschrijving: | Complement, C4 |
---|---|
Synoniemen: | Complement C4 |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | g/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | F, Dati, G, Schuman et al, Consensus of a group ,,, Eur,J,Clin,Chem,Clin,Biochem, 1996; 34: 517-520 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.10-0.40 |