All boompanel4
Algemeen
Omschrijving: | All boompanel4 |
---|---|
Synoniemen: | All. panel Eik, Iep, Plataan, Wilg, Populier |
Frequentie: | Maandag, Dinsdag en Donderdag |
Eenheid: | kU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel3.5 |
Minimum afnamevolume: | 1ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.0-0.10 |