Bilirubine
Algemeen
Omschrijving: | Bilirubine |
---|---|
Synoniemen: | Bilirubine totaal |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | µmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8. Bijsluiter. Diagnostisch Kompas 1999/2000 2e ed. bilirubine pag. 468 – 470 |
Methode: | Colorimetrisch diazo methode i.a.v. detergens |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 dag | NVT | <100 |
NVT | 2 dag | NVT | <140 |
NVT | 5 dag | NVT | <200 |
NVT | 150 jaar | NVT | <17 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 dag | Hengelo/Almelo/Enschede | <210 |
NVT | 2 dag | Hengelo/Almelo/Enschede | <250 |
NVT | 3 dag | Hengelo/Almelo/Enschede | <290 |
NVT | 90 dag | Hengelo/Almelo/Enschede | <310 |
NVT | 1 maand | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | <200 |
NVT | 150 jaar | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | <75 |