Beta2 Glycoproteine-IgG
Algemeen
Omschrijving: | Beta2 Glycoproteine-IgG |
---|---|
Synoniemen: | Beta_2GP, Beta2 Glycoproteine-IgG |
Frequentie: | 1x per week dinsdag |
Eenheid: | U/ml |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | RoodGel3.5 |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | gb |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <20.0 |