Bezinking
Algemeen
Omschrijving: | Bezinking |
---|---|
Synoniemen: | Bezinking |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mm/h |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Rodak et al. Hematology, Clinical priniciples and applications, 4th edition, 2012. Voor leeftijd 0-10 jaar:Hooijkaas et al. Handboek medische laboratoriumdiagnostiek 2e druk 2013. |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Edta bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars4 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | BSE aanvraag binnen Medlon is altijd op methode Westergren. De Alifax is buiten gebruik. |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 10 jaar | NVT | <13 |
Mannelijk | 50 jaar | NVT | <15 |
Vrouwelijk | 50 jaar | NVT | <20 |
Mannelijk | 150 jaar | NVT | <20 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | <30 |