Beta2 Glycoprotine-IgM
Algemeen
Omschrijving: | Beta2 Glycoprotine-IgM |
---|---|
Synoniemen: | Beta2 Glycoproteine |
Frequentie: | 1x per week op dinsdag |
Eenheid: | U/ml |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Roodgel 3.5 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <20 |