IA2, insulinoma antistoffen
Algemeen
Omschrijving: | IA2, insulinoma antistoffen |
---|---|
Synoniemen: | Anti-IA-2, insulinoma antistoffen |
Frequentie: | 1X per 2 weken |
Eenheid: | kU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | RoG3.5 |
Minimum afnamevolume: | 1 |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | deze test maakt onderdeel uit van de anti-GAD65 diabetes cascade. Deze test is niet los aanvraagbaar |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <10 |