All Bomen
Algemeen
Omschrijving: | All Bomen |
---|---|
Synoniemen: | All Bomen |
Frequentie: | Maandag, Dinsdag en Donderdag |
Eenheid: | kU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | BrG5 of Org3.5 |
Minimum afnamevolume: | 1 |
Afnamecondities: | no |
Opmerking afname: | Panel bestaat uit:grauwe els, ruwe berk, hazelaar, eik, wilg |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.0-0.10 |