All Cultivated Tarwe
Algemeen
Omschrijving: | All Cultivated Tarwe |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Maandag, dinsdag en donderdag |
Eenheid: | kU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Serum |
---|---|
Afname buis: | - |
Minimum afnamevolume: | 0.250 |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.0-0.10 |