All Oregano
Algemeen
Omschrijving: | All Oregano |
---|---|
Synoniemen: | All_F283 All Oregano |
Frequentie: | Maandag, dinsdag en donderdag |
Eenheid: | kIU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | RoodGel3.5 |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.00-0.10 |