All Forel
Algemeen
Omschrijving: | All Forel |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Maandag, dinsdag en donderdag |
Eenheid: | kIU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | - |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.00-0.10 |