Aldosteron
Algemeen
Omschrijving: | Aldosteron |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | 12 dagen |
Eenheid: | pmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Eigen validatie Catharina Ziekenhuis Eindhoven |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars6 |
Minimum afnamevolume: | 1.0 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Verzendadres
Organisatie: | Catharina Ziekenhuis |
---|
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 56-720 |