Albumine urine
Algemeen
Omschrijving: | Albumine urine |
---|---|
Synoniemen: | no |
Frequentie: | 1 dag |
Eenheid: | - |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Urine |
---|---|
Afname buis: | Wit4 |
Minimum afnamevolume: | 0,5 ml |
Afnamecondities: | no |
Opmerking afname: | Indien ook hematologische testen zijn aangevraagd en geen EDTA buis is aangeleverd, deze eerst bepalen |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | negatief |