Albumine/Kreat ratio
Algemeen
Omschrijving: | Albumine/Kreat ratio |
---|---|
Synoniemen: | Albumine/Kreat ratio |
Frequentie: | - |
Eenheid: | g/mol kr |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Urineportie |
---|---|
Afname buis: | Wit4 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Gelieve ochtend urine |
Opmerking afname: | is berekening uit albumine en kreat |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Mannelijk | NVT | NVT | <2.5 |
Vrouwelijk | NVT | NVT | <3.5 |