Albumine
Algemeen
Omschrijving: | Albumine |
---|---|
Synoniemen: | Albumine |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | g/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | in eigen beheer, met behulp van bhattacharya, vastgesteld |
Methode: | Colorimetrisch: broom cresol paars |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 29-46 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | >10 |