ASAT
Algemeen
Omschrijving: | ASAT |
---|---|
Synoniemen: | SGOT |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | U/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch i.a.v. pyridoxaal fosfaat en NADH |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <40 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | <500 |