APTT Screening
Algemeen
Omschrijving: | APTT Screening |
---|---|
Synoniemen: | APTT, Partiele Tromboplastinetijd |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | sec |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter firma Siemens Kinderen: 2012 Appel et al journal of thrombosis and haemostasis |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | citraatbloed |
---|---|
Afname buis: | Blauw1 |
Minimum afnamevolume: | 2.0 ml |
Afnamecondities: | Afname uit heparine lijn niet toegestaan |
Opmerking afname: | Afname Ongestuwd. Buis vullen tot merkstreep. Volgorde buizen: Zie bloedafname http://kwaliteitsmodules.medlon/Management/LinkLoader.aspx?ID=C654974C-803A-4987-A438-C7771F4F3031 |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 maand | NVT | NVT |
NVT | 6 maand | NVT | 21-33 |
NVT | 12 maand | NVT | 24-33 |
NVT | 5 jaar | NVT | 24-30 |
NVT | 10 jaar | NVT | 25-32 |
NVT | 18 jaar | NVT | 25-32 |
NVT | 150 jaar | NVT | 22-28 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Geen L2L | <60 |