9-hydroxyRisperidon
Algemeen
Omschrijving: | 9-hydroxyRisperidon |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | - |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | - |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 20-60 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <120 |